Antalya 2011 Seçim Sonuçları

Antalya 2011 seçim sonuçları. 1.178.084 geçerli oyun kullanıldığı Antalya seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi % 39,30 oy oranı ile birinci parti olmuştur.

Antalya 2011 Seçim Bilgileri
Kayıtlı Seçmen | 1.389.196 |
---|---|
Kullanılan Oy Sayısı | 1.200.592 |
Katılım Oranı | % 86,42 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.178.084 |
Antalya Milletvekilleri
Kaç Oy Farkla Seçilemedi?
2011 Genel Seçimleri sonucuna göre Antalya ilinde milletvekili olabilmek için gerekli oy sayısı 77.161 olmuştur. Buna göre aşağıda belirtilen adayların partileri, isimlerin yanında yazan miktar kadar daha fazla oy alabilseydi milletvekili seçilebilecekti.
Üst çizgi: Milletvekili olabilmek için gerekli oy sayısı üzerinde üst çizgi var ise, adayın katıldığı partinin ülke barajını da geçemediği anlamına gelir.
Antalya Oy Dağılımı
Parti Adı | Oy Sayısı | Milletvekili S. - Temsil | Oy Oranı % |
---|---|---|---|
AK Parti | 462.963 | 6 %43 | 39,30 |
CHP | 391.400 | 5 %36 | 33,22 |
MHP | 245.901 | 3 %21 | 20,87 |
Bağımsızlar | 28.182 | 2,39 | |
DP | 9.777 | 0,83 | |
SP | 9.533 | 0,81 | |
HAS Parti | 7.081 | 0,60 | |
BBP | 6.235 | 0,53 | |
HEPAR | 4.291 | 0,36 | |
DYP | 3.394 | 0,29 | |
DSP | 2.949 | 0,25 | |
MP | 2.637 | 0,22 | |
TKP | 1.684 | 0,14 | |
MMP | 1.510 | 0,13 | |
LDP | 547 | 0,05 | |
EMEP | 0 | 0,00 |
Seçim sistemi nedeniyle Antalya seçim bölgesindeki 1.178.084 geçerli oyun 97.829 adedi (% 8,3) temsil edilememiştir.