Elazığ 2011 Seçim Sonuçları

Elazığ 2011 seçim sonuçları. 316.733 geçerli oyun kullanıldığı Elazığ seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi % 67,41 oy oranı ile birinci parti olmuştur.

Elazığ 2011 Seçim Bilgileri
Kayıtlı Seçmen | 378.305 |
---|---|
Kullanılan Oy Sayısı | 323.432 |
Katılım Oranı | % 85,50 |
Geçerli Oy Sayısı | 316.733 |
Elazığ Milletvekilleri
Kaç Oy Farkla Seçilemedi?
2011 Genel Seçimleri sonucuna göre Elazığ ilinde milletvekili olabilmek için gerekli oy sayısı 45.789 olmuştur. Buna göre aşağıda belirtilen adayların partileri, isimlerin yanında yazan miktar kadar daha fazla oy alabilseydi milletvekili seçilebilecekti.
Üst çizgi: Milletvekili olabilmek için gerekli oy sayısı üzerinde üst çizgi var ise, adayın katıldığı partinin ülke barajını da geçemediği anlamına gelir.
Elazığ Oy Dağılımı
Parti Adı | Oy Sayısı | Milletvekili S. - Temsil | Oy Oranı % |
---|---|---|---|
AK Parti | 213.506 | 4 %80 | 67,41 |
MHP | 45.789 | 1 %20 | 14,46 |
CHP | 41.742 | 13,18 | |
SP | 7.169 | 2,26 | |
HAS Parti | 3.472 | 1,10 | |
BBP | 2.117 | 0,67 | |
DP | 1.162 | 0,37 | |
HEPAR | 415 | 0,13 | |
DYP | 376 | 0,12 | |
MP | 301 | 0,10 | |
DSP | 240 | 0,08 | |
TKP | 224 | 0,07 | |
MMP | 220 | 0,07 | |
Bağımsızlar | 0 | 0,00 | |
EMEP | 0 | 0,00 | |
LDP | 0 | 0,00 |
Seçim sistemi nedeniyle Elazığ seçim bölgesindeki 316.733 geçerli oyun 87.780 adedi (% 27,7) temsil edilememiştir.