Eskişehir 2011 Seçim Sonuçları

Eskişehir 2011 seçim sonuçları. 504.033 geçerli oyun kullanıldığı Eskişehir seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi % 44,10 oy oranı ile birinci parti olmuştur.

Eskişehir 2011 Seçim Bilgileri
Kayıtlı Seçmen | 576.274 |
---|---|
Kullanılan Oy Sayısı | 515.119 |
Katılım Oranı | % 89,39 |
Geçerli Oy Sayısı | 504.033 |
Eskişehir Milletvekilleri
Kaç Oy Farkla Seçilemedi?
2011 Genel Seçimleri sonucuna göre Eskişehir ilinde milletvekili olabilmek için gerekli oy sayısı 73.609 olmuştur. Buna göre aşağıda belirtilen adayların partileri, isimlerin yanında yazan miktar kadar daha fazla oy alabilseydi milletvekili seçilebilecekti.
Üst çizgi: Milletvekili olabilmek için gerekli oy sayısı üzerinde üst çizgi var ise, adayın katıldığı partinin ülke barajını da geçemediği anlamına gelir.
Eskişehir Oy Dağılımı
Parti Adı | Oy Sayısı | Milletvekili S. - Temsil | Oy Oranı % |
---|---|---|---|
AK Parti | 222.254 | 3 %50 | 44,10 |
CHP | 179.072 | 2 %33 | 35,53 |
MHP | 73.609 | 1 %17 | 14,60 |
DP | 5.400 | 1,07 | |
SP | 4.553 | 0,90 | |
HAS Parti | 4.202 | 0,83 | |
BBP | 3.622 | 0,72 | |
Bağımsızlar | 2.833 | 0,56 | |
HEPAR | 2.601 | 0,52 | |
DSP | 2.537 | 0,50 | |
EMEP | 1.265 | 0,25 | |
TKP | 797 | 0,16 | |
MP | 552 | 0,11 | |
MMP | 519 | 0,10 | |
LDP | 217 | 0,04 | |
DYP | 0 | 0,00 |
Seçim sistemi nedeniyle Eskişehir seçim bölgesindeki 504.033 geçerli oyun 62.371 adedi (% 12,4) temsil edilememiştir.