Hakkari 2011 Seçim Sonuçları

Hakkari 2011 seçim sonuçları. 118.593 geçerli oyun kullanıldığı Hakkari seçim bölgesinde Bağımsız Adaylar % 79,82 oy oranı ile en çok oyu almıştır.

Hakkari 2011 Seçim Bilgileri
Kayıtlı Seçmen | 134.729 |
---|---|
Kullanılan Oy Sayısı | 121.199 |
Katılım Oranı | % 89,96 |
Geçerli Oy Sayısı | 118.593 |
Hakkari Milletvekilleri
Hakkari Oy Dağılımı
Parti Adı | Oy Sayısı | Milletvekili S. - Temsil | Oy Oranı % |
---|---|---|---|
Bağımsızlar | 94.660 | 3 %100 | 79,82 |
AK Parti | 19.537 | 16,47 | |
MHP | 1.226 | 1,03 | |
CHP | 1.068 | 0,90 | |
BBP | 854 | 0,72 | |
HAS Parti | 242 | 0,20 | |
DSP | 242 | 0,20 | |
DP | 228 | 0,19 | |
TKP | 177 | 0,15 | |
SP | 169 | 0,14 | |
MMP | 77 | 0,06 | |
DYP | 54 | 0,05 | |
MP | 41 | 0,03 | |
LDP | 18 | 0,02 | |
HEPAR | 0 | 0,00 | |
EMEP | 0 | 0,00 |
Seçim sistemi nedeniyle Hakkari seçim bölgesindeki 118.593 geçerli oyun 0 adedi (% 0,0) temsil edilememiştir.